Cenník betónových zmesí
Pre vývoz mimo nových zámkov
Typ betónovej zmesi | Cena za 1 m3 (Eur) | |
bez DPH | s DPH | |
C8/10 | 47,50 | 57,00 |
C12/15 | 49,00 | 58,80 |
C16/20 | 50,50 | 60,60 |
C20/25 | 52,20 | 62,64 |
C25/30 | 54,60 | 65,52 |
Pri odbere väčšieho množstva možná zľava po dohode.
Názov - služba | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
Preprava betónu domiešavačom pri jeho plnej využiteľnosti | 1,20 | Eur/km | 1,44 | Eur/km |
Vypúšťanie betónu z domiešavača | 20,00 | Eur/hod | 24,00 | Eur/hod |
Cena za použitie betónového čerpadla:
Názov - služba | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
Betónové čerpadlo ELBA, dĺžka ramena 32 m | 65,00 | Eur/km | 78,00 | Eur/km |
Pristavenie betónového čerpadla na miesto betonáže | 1,50 | Eur/hod | 1,80 | Eur/hod |
Paušál za použitie rozbehovej chémie pre čerpadlo | 25,00 | Eur/hod | 30,00 | Eur/hod |
Platnosť od 1.2.2019
Cenník betónových zmesí
Pre vývoz v Nových Zámkoch s dopravou a vypúšťaním do 30 min
Typ betónovej zmesi | Cena za 1 m3 (Eur) | |
bez DPH | s DPH | |
C8/10 | 49,90 | 59,88 |
C12/15 | 51,40 | 61,68 |
C16/20 | 52,90 | 63,48 |
C20/25 | 54,60 | 65,52 |
C25/30 | 57,60 | 68,40 |
Pri odbere väčšieho množstva možná zľava po dohode.
Názov - služba | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
Vypúšťanie betónu nad 30min | 5,00 | Eur/15 min | 6,00 | Eur/15 min |
Cena za použitie betónového čerpadla:
Názov - služba | Cena bez DPH | Cena s DPH | ||
Betónové čerpadlo ELBA, dĺžka ramena 32 m | 65,00 | Eur/km | 78,00 | Eur/km |
Pristavenie betónového čerpadla na miesto betonáže | 1,50 | Eur/hod | 1,80 | Eur/hod |
Paušál za použitie rozbehovej chémie pre čerpadlo | 25,00 | Eur/hod | 30,00 | Eur/hod |
Platnosť od 1.2.2019
Cenník preprava
DRUH VOZIDLA | SÓLO | S VLEKOM | ||
Eur/km bez DPH | Eur/hod bez DPH* | Eur/km bez DPH | Eur/hod bez DPH* | |
Eur/km s DPH | Eur/hod s DPH* | Eur/km s DPH | Eur/hod s DPH* | |
SCANIA P380 6x6, 7 m3 vyklápač | 1,10 | 20,00 | 1,25 | 20,00 |
1,32 | 24,00 | 1,50 | 24,00 | |
RENAULT KERAX, 5 m3 HR + vyklápač | 1,10 | 26,00 | 1,25 | 30,00 |
1,32 | 31,20 | 1,50 | 24,00 | |
TATRA 815, 7 m3 vyklápač | 1,10 | 20,00 | - | - |
1,32 | 24,00 | - | - | |
PEUGEOT BOXER, valník | 10,00 ** | - | - | - |
12,00 ** | - | - | ||
** V rámci NZ je jednotná sadzba 10,00 Eur, potom za každý km sa účtuje 0,60 Eur navyše. | ||||
** V rámci NZ je jednotná sadzba 12,00 Eur, potom za každý km sa účtuje 0,72 Eur navyše. | ||||
TATRA autožeriav AD28T | 1,40 | 42,00 | - | |
1,68 | 50,40 | - | - | |
Rýpadlo - nakladač | - | 32,60 | - | - |
- | 39,12 | - | - | |
Univerzálny nakladač čelný | - | 23,40 | - | - |
- | 28,08 | - | - |
*nakládka a vykládka
Platnosť od 1.2.2019